características das impurezas | permitir concentração (mg / L) |
silício | 1.0 |
cálcio | 0.5 |
magnésio | 0.5 |
ferrum | 0.1 |
manganês | 0.1 |
cloreto | 5.0 |
sulfato | 25.0 |
nitrato | 25.0 |
carboneto | - |
Todos os sólidos dissolvidos | 50 |
Nível PH | 6,8-7,5 |
condutividade | 50μs / cm |
Modelo número | Noloadrotação Rapidez | Chucking capacidade | Capacidade de perfuração | acidente vascular encefálico | Impulso | Consumo de ar | Peso | ||||
Alumínio (ADC) | Castiron (FC200) | Aço (S45C) | Total acidente vascular encefálico | Alimentação de corte saída de curso | Sem carga Tempo | Máximo carga | |||||
Min ^ -1 | milímetros | milímetros | milímetros | milímetros | N | M ^ 3 / min (ANR) | kg | ||||
SFC-1338 | 3800 | 13 | 8 | 6.5 | 5 | Max.100 | 0-60 | 680 | 0.45 | 0.55 | 10 |
SFC-1325 | 3000 | 10 | 8 | 6 | |||||||
SFC-1311 | 1100 | 12 | 10 | 8 | |||||||
SFC-1305 | 700 | 14 | 12 | 10 |
A 20as soldadura de Beijing ESSEN & estaca FairDate: 2015.06.16-06.19Venue: Mostra internacional nova de CenterExhibition da expo de Shanghai:
JATO DE ÁGUA DE YC --- Máquina-instrumento de ListThe 2ass Taihu da notícia de Wuxi e fabricação internacionais ApparatusDate do molde: 2015.09.16-09.19Venue: Expo internacional CenterBooth no. de Wuxi Taihu: A1-21
CENTRO SHARJAHDate da EXPO: 2016.01.17-01.20Booth no.: 420We foram acompanhados de nosso sócio comercial de Dubai para atender a esta exposição.