O rotor de soldagem autocalibrado é composto por um conjunto de rotor de soldagem ativo e um conjunto de rotor de soldagem passivo.A roda de ação é acionada por um motor e uma engrenagem redutora para realizar a mudança de velocidade contínua.Se a peça de trabalho for muito longa, uma combinação ativa e passiva múltipla pode ser usada.
O rotador autoajustável pode ajustar automaticamente o ângulo do suporte do rolo de acordo com o diâmetro da peça de trabalho para atender ao suporte e acionamento de rotação da peça de trabalho com diferentes diâmetros.Regulação de velocidade contínua com conversor de frequência, ampla faixa de regulação de velocidade, alta precisão e grande torque de partida.Adota rolamento de alta capacidade de carga, sem agitação na rotação e longa vida útil.Base de caixa combinada, grande rigidez, forte capacidade de carga.O rolo de superfície de borracha com núcleo de aço tipo côncavo especialmente projetado tem alto atrito, longa vida útil e forte capacidade de rolamento.A tecnologia de fabricação avançada melhora a retilinidade e o paralelismo de cada furo de eixo e reduz ao máximo o deslocamento da peça causado pela precisão insuficiente de fabricação.
Especificação e modelo | Peso máximo de carga (kg) | Adapte-se ao escopo do trabalho (mm) | Diâmetro e largura do rolo (mm) | Velocidade linear do rolo (m/h) | Potência do motor (kw) Velocidade linear do rolo (m/h) | Modo de ajuste de velocidade | |
Roda de borracha | roda de metal | ||||||
HGZ-5 | 5000 | ¢250-2300 | ¢250*100 | 2* ¢240*20 | 6-60 | 0.75 | Regulagem de velocidade eletromagnética stepless Ou regulação de velocidade stepless de frequência variável |
HGZ-10 | 10000 | ¢320-2800 | ¢300*120 | 2* ¢290*25 | 6-60 | 1.1 | |
HGZ-20 | 20000 | ¢500-3500 | ¢350*120 | 2* ¢340*30 | 6-60 | 1.5 | |
HGZ-40 | 40000 | ¢600-4200 | ¢400*120 | 2* ¢390*40 | 6-60 | 3 | |
HGZ-60 | 60000 | ¢750-4800 | ¢450*120 | 2* ¢440*50 | 6-60 | 4 | |
HGZ-80 | 80000 | ¢850-5000 | ¢500*120 | 2* ¢490*60 | 6-60 | 4 | |
HGZ-100 | 100000 | ¢1000-5500 | ¢500*120 | 2* ¢490*70 | 6-60 | 5.5 | |
HGZ-150 | 150000 | ¢1000-6500 | Faça conforme necessário | 6-60 | 2*3 |
O posicionador é um equipamento auxiliar de soldagem especial, adequado para o posicionador de soldagem de trabalho rotativo para obter a posição de usinagem e a velocidade de soldagem ideais. ser usado para deslocamento da peça de trabalho durante a operação manual. A regulação de velocidade contínua do conversor de frequência é adotada para rotação da mesa, com precisão de regulação de alta velocidade. A caixa de controle remoto pode realizar a operação remota da bancada e também pode ser conectada ao sistema de controle de o operador e a máquina de solda para realizar a operação de ligação.
O posicionador de soldagem, também conhecido como mesa giratória, é amplamente utilizado para ajustar a posição da peça de trabalho para obter o ângulo de soldagem ou montagem necessário.O posicionador de soldagem padrão não pode atender a todos os requisitos.Podemos fornecer layout personalizado de acordo com o tamanho da peça.
Modelo | Carga nominal (kg) | Velocidade de rotação (rpm) | Velocidade reversa (rpm) | Velocidade reversa (°) | Tamanho da mesa de trabalho (mm) | giro (kw) | volta (kw) | Modo de ajuste de velocidade | Diâmetro máximo de giro do plano vertical (mm) |
ZHB-01 | 100 | 0,1-1 | operação manual | 0-120 | ¢400 | 0.18 | / | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢600 |
ZHB-03 | 300 | 0,2-2 | operação manual | 0-90 | ¢600 | 0.18 | / | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢800 |
ZHB-06 | 600 | 0,09-0,9 | 1.1 | 0-90 | ¢1000 | 0.75 | 0.75 | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢1500 |
ZHB-12 | 1200 | 0,05-0,5 | 0.67 | 0-90 | ¢1200 | 1.1 | 1.1 | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢2050 |
ZHB-30 | 3000 | 0,05-0,5 | 0.23 | 0-120 | ¢1400 | 1.5 | 1.5 | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢2100 |
ZHB-50 | 5000 | 0,05-0,5 | 0.14 | 0-120 | ¢1500 | 2.2 | 3 | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢2500 |
ZHB-100 | 10000 | 0,05-0,5 | 0.14 | 0-120 | ¢2000 | 3 | 5.5 | Regulagem de velocidade stepless de frequência variável | ¢3240 |
Como máquina auxiliar de soldagem, o operador de soldagem automática pode escolher o sistema de soldagem de acordo com os requisitos tecnológicos do usuário.O dispositivo adota regulação de velocidade contínua de conversão de frequência AC para expansão e contração do braço cruzado, velocidade estável, a cabeça está equipada com mecanismo de ajuste fino cruzado elétrico para ajustar a posição da solda, o braço cruzado para cima e para baixo está equipado com um dispositivo de segurança de deslizamento e quebra de corrente, e a rotação da coluna é equipada com um dispositivo de freio, que é seguro e confiável.
A seguir estão algumas características da estrutura de operação de soldagem:
1. A estrutura de operação de soldagem pode ser combinada com fonte de alimentação de soldagem, rotador de soldagem ou posicionador de acordo com os requisitos do cliente.
2. A coluna e o suspensório são peças soldadas, e a soldagem temperada é adotada após a soldagem e, em seguida, a usinagem de acabamento é realizada para garantir os requisitos de alta precisão.
3. O suspensor adota o trilho quadrado, e a expansão horizontal adota o acionamento da cremalheira, com alta precisão e estabilidade.
4. A elevação da lança está equipada com um dispositivo de proteção contra quedas de segurança.
5. Um controle deslizante transversal da pistola de soldagem é disposto na frente do suspensório para realizar o ajuste transversal da pistola de soldagem de cima para baixo e da esquerda para a direita.
6. Há escada na coluna para facilitar a manutenção.Há uma plataforma para o soldador ficar.
7. É adequado para TIG, MIG, pata, serra e outros processos de soldagem.
8. O controle remoto sem fio pode ser configurado de acordo com os requisitos do cliente, o que é fácil de usar.
permitir concentração (mg/L) | LH-1235 | LH-3040 | LH-4580 | LH-5060 | LH-8080 |
Curso efetivo do braço cruzado Extensão e descida (mm) | 800-1200 | 800-3000 | 1000-4500 | 1000-5000 | 1000-8000 |
Curso efetivo de expansão e contração do braço cruzado (mm) | 3500 | 4000 | 8000 (2 partes) | 6000 | 8000 (2 partes) |
Curso de elevação vertical (mm) | 1400 | 3000 | 3500 | 3000 | 4500 |
Ângulo de rotação da base | operação manual ±360° | ±180° | ±180° | ±180° | ±180° |
velocidade de elevação do braço cruzado (m/min) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
velocidade de alimentação da viga transversal (m/min) 27002 | 0,12-1,2 | 0,12-1,2 | 0,12-1,2 | 0,12-1,2 | 0,12-1,2 |
Calibre do carrinho (mm) | 1000 | 1500 | 2000 | 2000 | 2700 |
Opções de componentes principais
Apresentando um baixo ruído, sem poluição, alta precisão e alta confiabilidade
O design exclusivo desta máquina de corte a jato de água facilita a instalação e a manutenção. Pressão de trabalho estável para garantir a eficiência do trabalho.