Bomba de alta pressão | |||
Modelo | YCG-3038 | YCG-3742S | YCG-7542S |
Pressão Máxima | 3800Bar/55.000psi | 4137Bar/60.000psi | 4137Bar/60.000psi |
Fluxo máximo de água | 3,7 L/min | 3,7 L/min | 7,4 L/min |
Max.Orifício/Bocal | 0,011"/0,03" | 0,013"/0,04" | 0,016"/0,05" |
Poder | 40Hp/30Kw | 50Hp/37Kw | 100Hp/75Kw |
A lã de rocha consiste em 60% de diabásio, 20% de calcário e 20% de coque.Depois de ser derretido em um forno de alta temperatura a 1500~2000℃, é pulverizado em filamentos com um diâmetro de 0,005 mm e, em seguida, pressionado os filamentos em uma placa com uma densidade de 80~ 1000 kg/m³.Água de alta pressão corte a jato é o [Leia Mais]